2017年3月3日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
3月3日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 2017年3月3日 | 備考 |
天 候 | 曇り時々晴 | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | HITACHI ALOKA TCS-172B |
||
西口 エリア |
① | 0.10 | |
② | 0.10 | ||
③ | 0.10 | ||
④ | 0.09 | ||
⑤ | 0.11 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.11 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.08 | |
② | 0.09 | ||
③ | 0.10 | ||
④ | 0.08 | ||
⑤ | 0.10 | ||
⑥ | 0.10 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.10 | 平成24年7月より追加 | |
⑧ | 0.11 | 平成26年8月より追加 | |
⑨ | 0.09 | 平成26年8月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.08 | |
② | 0.09 | ||
③ | 0.10 | ||
④ | 0.08 | ||
⑤ | 0.08 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.11 | |
② | 0.11 | ||
③ | 0.07 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.12 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.10 | |
② | 0.10 | ||
③ | 0.11 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.09 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.10 | ||
⑥ | 0.08 | ||
⑦ | 0.08 | ||
⑧ | 0.10 | ||
⑨ | 0.09 | 平成24年7月より追加 | |
⑩ | 0.08 | 平成26年8月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.09 | |
② | 0.08 | ||
樹林 エリア |
① | 0.13 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.08 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.08 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.09 | 平成24年7月より追加 |