2015年5月11日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
5月11日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成27年5月11日 | 備考 |
天 候 | 晴 | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.066 | |
② | 0.082 | ||
③ | 0.072 | ||
④ | 0.087 | ||
⑤ | 0.105 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.111 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.092 | |
② | 0.065 | ||
③ | 0.092 | ||
④ | 0.059 | ||
⑤ | 0.061 | ||
⑥ | 0.069 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.091 | 平成24年7月より追加 | |
⑧ | 0.107 | 平成26年8月より追加 | |
⑨ | 0.080 | 平成26年8月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.095 | |
② | 0.075 | ||
③ | 0.078 | ||
④ | 0.071 | ||
⑤ | 0.077 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.105 | |
② | 0.087 | ||
③ | 0.061 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.130 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.094 | |
② | 0.104 | ||
③ | 0.102 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.083 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.098 | ||
⑥ | 0.103 | ||
⑦ | 0.083 | ||
⑧ | 0.108 | ||
⑨ | 0.106 | 平成24年7月より追加 | |
⑩ | 0.050 | 平成26年8月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.082 | |
② | 0.089 | ||
樹林 エリア |
① | 0.147 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.056 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.062 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.071 | 平成24年7月より追加 |