2015年3月2日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
3月2日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成27年3月2日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.068 | |
② | 0.082 | ||
③ | 0.074 | ||
④ | 0.088 | ||
⑤ | 0.106 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.112 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.094 | |
② | 0.067 | ||
③ | 0.093 | ||
④ | 0.060 | ||
⑤ | 0.062 | ||
⑥ | 0.070 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.093 | 平成24年7月より追加 | |
⑧ | 0.108 | 平成26年8月より追加 | |
⑨ | 0.080 | 平成26年8月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.097 | |
② | 0.075 | ||
③ | 0.080 | ||
④ | 0.073 | ||
⑤ | 0.078 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.106 | |
② | 0.089 | ||
③ | 0.064 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.132 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.095 | |
② | 0.106 | ||
③ | 0.103 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.084 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.098 | ||
⑥ | 0.103 | ||
⑦ | 0.083 | ||
⑧ | 0.108 | ||
⑨ | 0.106 | 平成24年7月より追加 | |
⑩ | 0.051 | 平成26年8月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.084 | |
② | 0.090 | ||
樹林 エリア |
① | 0.150 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.059 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.063 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.072 | 平成24年7月より追加 |