2015年2月2日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
2月2日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成27年2月2日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.071 | |
② | 0.090 | ||
③ | 0.075 | ||
④ | 0.093 | ||
⑤ | 0.107 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.112 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.096 | |
② | 0.069 | ||
③ | 0.097 | ||
④ | 0.063 | ||
⑤ | 0.067 | ||
⑥ | 0.074 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.094 | 平成24年7月より追加 | |
⑧ | 0.109 | 平成26年8月より追加 | |
⑨ | 0.080 | 平成26年8月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.098 | |
② | 0.076 | ||
③ | 0.083 | ||
④ | 0.085 | ||
⑤ | 0.079 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.116 | |
② | 0.091 | ||
③ | 0.065 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.132 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.098 | |
② | 0.110 | ||
③ | 0.105 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.085 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.103 | ||
⑥ | 0.104 | ||
⑦ | 0.086 | ||
⑧ | 0.112 | ||
⑨ | 0.111 | 平成24年7月より追加 | |
⑩ | 0.051 | 平成26年8月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.085 | |
② | 0.096 | ||
樹林 エリア |
① | 0.153 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.061 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.064 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.074 | 平成24年7月より追加 |