2014年12月8日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
12月8日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成26年12月8日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.074 | |
② | 0.104 | ||
③ | 0.079 | ||
④ | 0.097 | ||
⑤ | 0.122 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.116 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.106 | |
② | 0.074 | ||
③ | 0.105 | ||
④ | 0.067 | ||
⑤ | 0.072 | ||
⑥ | 0.078 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.095 | 平成24年7月より追加 | |
⑧ | 0.115 | 平成26年8月より追加 | |
⑨ | 0.089 | 平成26年8月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.103 | |
② | 0.080 | ||
③ | 0.092 | ||
④ | 0.088 | ||
⑤ | 0.085 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.125 | |
② | 0.095 | ||
③ | 0.071 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.155 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.110 | |
② | 0.118 | ||
③ | 0.119 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.092 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.111 | ||
⑥ | 0.109 | ||
⑦ | 0.090 | ||
⑧ | 0.117 | ||
⑨ | 0.118 | 平成24年7月より追加 | |
⑩ | 0.054 | 平成26年8月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.087 | |
② | 0.102 | ||
樹林 エリア |
① | 0.171 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.068 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.071 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.080 | 平成24年7月より追加 |