2014年11月4日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
11月4日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成26年11月4日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.075 | |
② | 0.105 | ||
③ | 0.081 | ||
④ | 0.101 | ||
⑤ | 0.125 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.117 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.106 | |
② | 0.076 | ||
③ | 0.106 | ||
④ | 0.069 | ||
⑤ | 0.078 | ||
⑥ | 0.081 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.097 | 平成24年7月より追加 | |
⑧ | 0.120 | 平成26年8月より追加 | |
⑨ | 0.090 | 平成26年8月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.106 | |
② | 0.080 | ||
③ | 0.094 | ||
④ | 0.089 | ||
⑤ | 0.085 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.126 | |
② | 0.098 | ||
③ | 0.071 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.160 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.115 | |
② | 0.122 | ||
③ | 0.121 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.092 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.116 | ||
⑥ | 0.109 | ||
⑦ | 0.092 | ||
⑧ | 0.121 | ||
⑨ | 0.118 | 平成24年7月より追加 | |
⑩ | 0.056 | 平成26年8月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.089 | |
② | 0.102 | ||
樹林 エリア |
① | 0.172 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.068 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.073 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.080 | 平成24年7月より追加 |