2014年8月4日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
8月4日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
公園内定点は40箇所。(3箇所追加)
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成26年8月4日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.080 | |
② | 0.110 | ||
③ | 0.082 | ||
④ | 0.104 | ||
⑤ | 0.133 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.124 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.120 | |
② | 0.079 | ||
③ | 0.113 | ||
④ | 0.070 | ||
⑤ | 0.084 | ||
⑥ | 0.087 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.098 | 平成24年7月より追加 | |
⑧ | 0.127 | 平成26年8月より追加 | |
⑨ | 0.095 | 平成26年8月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.108 | |
② | 0.083 | ||
③ | 0.097 | ||
④ | 0.093 | ||
⑤ | 0.092 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.133 | |
② | 0.104 | ||
③ | 0.077 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.162 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.122 | |
② | — | イベント開催に伴う規制エリアのため欠測 | |
③ | 0.130 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.096 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.120 | ||
⑥ | — | イベント開催に伴う規制エリアのため欠測 | |
⑦ | 0.095 | ||
⑧ | — | イベント開催に伴う規制エリアのため欠測 | |
⑨ | 0.129 | 平成24年7月より追加 | |
⑩ | 0.059 | 平成26年8月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.094 | |
② | 0.105 | ||
樹林 エリア |
① | 0.174 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.070 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.078 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.084 | 平成24年7月より追加 |