2014年5月7日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
5月7日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成26年5月7日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.082 | |
② | 0.113 | ||
③ | 0.084 | ||
④ | 0.106 | ||
⑤ | 0.136 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.127 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.125 | |
② | 0.083 | ||
③ | 0.115 | ||
④ | 0.071 | ||
⑤ | 0.085 | ||
⑥ | 0.090 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.100 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.112 | |
② | 0.085 | ||
③ | 0.099 | ||
④ | 0.093 | ||
⑤ | 0.095 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.135 | |
② | 0.105 | ||
③ | 0.078 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.162 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.124 | |
② | 0.133 | ||
③ | 0.133 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.100 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.125 | ||
⑥ | 0.119 | ||
⑦ | 0.098 | ||
⑧ | 0.128 | ||
⑨ | 0.133 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.095 | |
② | 0.108 | ||
樹林 エリア |
① | 0.176 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.072 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.080 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.087 | 平成24年7月より追加 |