2014年2月7日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
2月7日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成26年2月7日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.083 | |
② | 0.116 | ||
③ | 0.086 | ||
④ | 0.111 | ||
⑤ | 0.139 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.131 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.128 | |
② | 0.086 | ||
③ | 0.120 | ||
④ | 0.073 | ||
⑤ | 0.087 | ||
⑥ | 0.091 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.103 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.113 | |
② | 0.086 | ||
③ | 0.103 | ||
④ | 0.095 | ||
⑤ | 0.096 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.138 | |
② | 0.108 | ||
③ | 0.080 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.165 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.125 | |
② | 0.134 | ||
③ | 0.135 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.104 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.128 | ||
⑥ | 0.120 | ||
⑦ | 0.099 | ||
⑧ | 0.130 | ||
⑨ | 0.134 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.099 | |
② | 0.110 | ||
樹林 エリア |
① | 0.180 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.075 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.081 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.089 | 平成24年7月より追加 |