2014年1月6日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
1月6日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成26年1月6日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.083 | |
② | 0.117 | ||
③ | 0.087 | ||
④ | 0.118 | ||
⑤ | 0.145 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.133 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.132 | |
② | 0.090 | ||
③ | 0.126 | ||
④ | 0.076 | ||
⑤ | 0.092 | ||
⑥ | 0.094 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.106 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.116 | |
② | 0.088 | ||
③ | 0.105 | ||
④ | 0.097 | ||
⑤ | 0.100 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.140 | |
② | 0.111 | ||
③ | 0.085 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.178 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.130 | |
② | 0.137 | ||
③ | 0.140 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.109 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.132 | ||
⑥ | 0.127 | ||
⑦ | 0.104 | ||
⑧ | 0.139 | ||
⑨ | 0.140 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.101 | |
② | 0.119 | ||
樹林 エリア |
① | 0.188 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.076 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.082 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.091 | 平成24年7月より追加 |