2013年12月2日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
12月2日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年12月2日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.083 | |
② | 0.118 | ||
③ | 0.088 | ||
④ | 0.121 | ||
⑤ | 0.148 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.135 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.134 | |
② | 0.091 | ||
③ | 0.128 | ||
④ | 0.078 | ||
⑤ | 0.092 | ||
⑥ | 0.094 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.111 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.118 | |
② | 0.089 | ||
③ | 0.105 | ||
④ | 0.099 | ||
⑤ | 0.101 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.142 | |
② | 0.113 | ||
③ | 0.087 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.179 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.132 | |
② | 0.138 | ||
③ | 0.143 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.109 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.134 | ||
⑥ | 0.129 | ||
⑦ | 0.106 | ||
⑧ | 0.142 | ||
⑨ | 0.142 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.102 | |
② | 0.119 | ||
樹林 エリア |
① | 0.190 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.076 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.082 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.092 | 平成24年7月より追加 |