2013年11月5日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
11月5日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年11月5日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.083 | |
② | 0.119 | ||
③ | 0.088 | ||
④ | 0.123 | ||
⑤ | 0.151 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.136 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.135 | |
② | 0.093 | ||
③ | 0.129 | ||
④ | 0.078 | ||
⑤ | 0.093 | ||
⑥ | 0.095 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.112 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.118 | |
② | 0.089 | ||
③ | 0.108 | ||
④ | 0.100 | ||
⑤ | 0.101 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.144 | |
② | 0.114 | ||
③ | 0.088 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.181 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.132 | |
② | 0.139 | ||
③ | 0.148 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.109 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.136 | ||
⑥ | 0.129 | ||
⑦ | 0.110 | ||
⑧ | 0.144 | ||
⑨ | 0.143 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.104 | |
② | 0.119 | ||
樹林 エリア |
① | 0.190 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.078 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.082 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.092 | 平成24年7月より追加 |