2013年10月7日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
10月7日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年10月7日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~14:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.084 | |
② | 0.121 | ||
③ | 0.088 | ||
④ | 0.124 | ||
⑤ | 0.151 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.137 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.135 | |
② | 0.093 | ||
③ | 0.131 | ||
④ | 0.080 | ||
⑤ | 0.094 | ||
⑥ | 0.096 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.113 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.119 | |
② | 0.090 | ||
③ | 0.109 | ||
④ | 0.101 | ||
⑤ | 0.101 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.145 | |
② | 0.115 | ||
③ | 0.089 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.181 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.134 | |
② | 0.139 | ||
③ | 0.150 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.110 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.136 | ||
⑥ | 0.131 | ||
⑦ | 0.113 | ||
⑧ | 0.145 | ||
⑨ | 0.145 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.106 | |
② | 0.120 | ||
樹林 エリア |
① | 0.191 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.084 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.082 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.095 | 平成24年7月より追加 |