2012年12月3日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
12月3日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成24年12月3日 | 備考 |
天 候 | 曇 | ||
測定時間 | 9:30~13:30 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.103 | |
② | 0.118 | ||
③ | 0.096 | ||
④ | 0.133 | ||
⑤ | 0.154 | 除染完了 | |
⑥ | 0.146 | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.136 | |
② | 0.101 | ||
③ | 0.115 | ||
④ | 0.095 | ||
⑤ | 0.105 | ||
⑥ | 0.103 | 7月より追加 | |
⑦ | 0.118 | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.152 | |
② | 0.093 | ||
③ | 0.116 | ||
④ | 0.103 | ||
⑤ | 0.122 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.160 | |
② | 0.140 | ||
③ | 0.091 | 7月より追加 | |
④ | 0.151 | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.150 | |
② | 0.138 | ||
③ | 0.121 | 除染完了 | |
④ | 0.131 | 除染完了 | |
⑤ | 0.147 | ||
⑥ | 0.120 | ||
⑦ | 0.110 | ||
⑧ | 0.170 | ||
⑨ | 0.140 | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.130 | |
② | 0.135 | ||
樹林 エリア |
① | 0.198 | 7月より追加 |
② | 0.112 | 7月より追加 | |
③ | 0.090 | 7月より追加 | |
④ | 0.096 | 7月より追加 |