2012年11月5日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
11月5日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成24年11月5日 | 備考 |
天 候 | 曇 | ||
測定時間 | 9:30~13:30 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.109 | |
② | 0.132 | ||
③ | 0.102 | ||
④ | 0.135 | ||
⑤ | 0.159 | 除染完了 | |
⑥ | 0.149 | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.136 | |
② | 0.101 | ||
③ | 0.122 | ||
④ | 0.095 | ||
⑤ | 0.107 | ||
⑥ | 0.105 | 7月より追加 | |
⑦ | 0.136 | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.153 | |
② | 0.091 | ||
③ | 0.115 | ||
④ | 0.110 | ||
⑤ | 0.123 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.171 | |
② | 0.144 | ||
③ | 0.101 | 7月より追加 | |
④ | 0.159 | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.162 | |
② | 0.147 | ||
③ | 0.138 | 除染完了 | |
④ | 0.132 | 除染完了 | |
⑤ | 0.145 | ||
⑥ | 0.140 | ||
⑦ | 0.105 | ||
⑧ | 0.180 | ||
⑨ | 0.138 | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.140 | |
② | 0.137 | ||
樹林 エリア |
① | 0.198 | 7月より追加 |
② | 0.113 | 7月より追加 | |
③ | 0.090 | 7月より追加 | |
④ | 0.098 | 7月より追加 |