2012年9月3日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
9月3日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成24年9月3日 | 備考 |
天 候 | 晴れのち曇 | ||
測定時間 | 9:30~13:30 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.110 | |
② | 0.158 | ||
③ | 0.131 | ||
④ | 0.133 | ||
⑤ | 0.174 | 除染完了 | |
⑥ | 0.170 | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.164 | |
② | 0.108 | ||
③ | 0.168 | ||
④ | 0.103 | ||
⑤ | 0.134 | ||
⑥ | 0.120 | 7月より追加 | |
⑦ | 0.150 | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.169 | |
② | 0.115 | ||
③ | 0.134 | ||
④ | 0.128 | ||
⑤ | 0.133 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.189 | |
② | 0.165 | ||
③ | 0.107 | 7月より追加 | |
④ | 0.185 | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.180 | |
② | 0.155 | ||
③ | 0.165 | 除染完了 | |
④ | 0.123 | 除染完了 | |
⑤ | 0.172 | ||
⑥ | 0.152 | ||
⑦ | 0.123 | ||
⑧ | 0.189 | ||
⑨ | 0.151 | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.138 | |
② | 0.181 | ||
樹林 エリア |
① | 0.208 | 7月より追加 |
② | 0.127 | 7月より追加 | |
③ | 0.115 | 7月より追加 | |
④ | 0.116 | 7月より追加 |