ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2013 開催のご案内とご協力のお願い
公園内利用制限のお知らせ
8月2日(金)から4日(日)までの3日間開催された今年の「ROCK IN JAPAN FES. 2013」は無事終了いたしました。
皆さまのご協力、誠にありがとうございました。
引き続き8月9日(金)までは、会場の撤去工事にともない、下記の一部エリアにおいてご利用を制限させていただいております。
あらかじめご了承のうえ、ご協力をお願いいたします。
「ROCK IN JAPAN FES. 2013」開催に伴う公園内の利用制限エリア
|
7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
西口エリア | |||||||||||||||||||||||
西駐車場 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
西口・翼のゲート | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | |||||||||||||||
西口サイクルセンター | × | × | × | ||||||||||||||||||||
ひたちなか自然の森 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
水のステージ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ||||||
たまごの森 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
バスケットコート | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
記念の森レストハウス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
ひなの林 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
レイクサイドカフェ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
テラスハウス | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
みはらしエリア | |||||||||||||||||||||||
みはらしの丘 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
みはらしの里・古民家 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
草原エリア | |||||||||||||||||||||||
大草原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
ディスクゴルフ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
アスレチック広場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
バーベキュー広場 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
※7月25日(木)〜28日(日)はバーベキューのご利用はできますが、搬入等のため一部エリアへの立ち入りができません。 | |||||||||||||||||||||||
砂丘エリア | |||||||||||||||||||||||
海浜口駐車場 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | |||||
海浜口・風のゲート | × | × | × | ||||||||||||||||||||
海浜口サイクルセンター | × | × | × | ||||||||||||||||||||
グリーン工房・サマーキッズパーク | × | × | × | ||||||||||||||||||||
陶芸棟(陶芸塾) | × | × | × | ||||||||||||||||||||
砂丘ガーデン | × | × | × | ||||||||||||||||||||
グラスハウス | × | × | × | ||||||||||||||||||||
香りの谷 | × | × | × | ||||||||||||||||||||
サイレントギャラリー | × | × | × | ||||||||||||||||||||
南口エリア | |||||||||||||||||||||||
南口サイクルセンター | × | × | × | ||||||||||||||||||||
プレジャーガーデンエリア | |||||||||||||||||||||||
BMXコース | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||
※16:00まで利用可 |
|||||||||||||||||||||||
パークゴルフ・海くんコース | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||
※16:00まで利用可 |
|||||||||||||||||||||||
パークゴルフ・花ちゃんコース | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
南駐車場 | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||
中央サイクルセンター | × | × | × | ||||||||||||||||||||
全園 | |||||||||||||||||||||||
サイクリングコース | △ 一部通行可 |
× 全面通行止 |
△ 一部通行可 |
||||||||||||||||||||
シーサイドトレイン | △ ルート変更有 | × 全面運休 |
△ ルート変更有 | ||||||||||||||||||||
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
7月 | 8月 |
イベントに関するお問い合わせは ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2013 オフィシャルサイト をご覧ください。