2012年10月1日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
10月1日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成24年10月1日 | 備考 |
天 候 | 晴れのち曇 | ||
測定時間 | 9:30~15:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.103 | |
② | 0.147 | ||
③ | 0.104 | ||
④ | 0.135 | ||
⑤ | 0.163 | 除染完了 | |
⑥ | 0.173 | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.125 | |
② | 0.105 | ||
③ | 0.138 | ||
④ | 0.102 | ||
⑤ | 0.107 | ||
⑥ | 0.105 | 7月より追加 | |
⑦ | 0.140 | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.156 | |
② | 0.114 | ||
③ | 0.115 | ||
④ | 0.124 | ||
⑤ | 0.147 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.181 | |
② | 0.156 | ||
③ | 0.128 | 7月より追加 | |
④ | 0.172 | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.178 | |
② | 0.143 | ||
③ | 0.140 | 除染完了 | |
④ | 0.141 | 除染完了 | |
⑤ | 0.156 | ||
⑥ | 0.139 | ||
⑦ | 0.127 | ||
⑧ | 0.189 | ||
⑨ | 0.143 | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.141 | |
② | 0.177 | ||
樹林 エリア |
① | 0.201 | 7月より追加 |
② | 0.117 | 7月より追加 | |
③ | 0.092 | 7月より追加 | |
④ | 0.113 | 7月より追加 |