2012年8月6日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
8月6日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成24年8月6日 | 備考 |
天 候 | 曇のち一時雨 | ||
測定時間 | 9:30~13:30 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.124 | |
② | 0.168 | ||
③ | 0.134 | ||
④ | 0.159 | ||
⑤ | 0.180 | 除染完了 | |
⑥ | 0.178 | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.177 | |
② | 0.120 | ||
③ | 0.182 | ||
④ | 0.104 | ||
⑤ | 0.134 | ||
⑥ | 0.120 | 7月より追加 | |
⑦ | 0.167 | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.171 | |
② | 0.122 | ||
③ | 0.135 | ||
④ | 0.124 | ||
⑤ | 0.130 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.198 | |
② | 0.165 | ||
③ | 0.108 | 7月より追加 | |
④ | 0.205 | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.183 | |
② | 0.165 | ||
③ | 0.170 | 除染完了 | |
④ | 0.121 | 除染完了 | |
⑤ | 0.179 | ||
⑥ | 0.162 | ||
⑦ | 0.110 | ||
⑧ | 0.189 | ||
⑨ | 0.169 | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.141 | |
② | 0.190 | ||
樹林 エリア |
① | 0.212 | 7月より追加 |
② | 0.128 | 7月より追加 | |
③ | 0.121 | 7月より追加 | |
④ | 0.118 | 7月より追加 |