たまごの森 除染作業完了について(2012年7月20日)
西口エリアの一部において、表土剥ぎが完了し、放射線量が低下したことが確認されましたので、7月21日より規制を解除します。
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
7月20日に表土剥ぎが完了した西口エリア⑤の放射線量を測定しました。
測定の結果0.166μSv/h(0.144〜0.189μSv/h)となり0.23μSv/hを下回りました。
除染状況と今後の対応
西口エリア⑤につきましては、表土剥ぎが完了し放射線量を測定した結果0.23μSv/hを下回りましたので、7月21日より規制を解除します。
公園をご利用の皆様には、除染中は、ご不便をおかけいたしましたが、引き続き、よろしくお願いいたします。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成24年7月2日 | 平成24年7月9日 | 平成24年7月20日 | 備考 |
天 候 | 雨のち晴れ | 曇りのち晴れ | 曇り | ||
測定時間 | 10:00~16:50 | 9:00〜9:30 | 11:30〜12:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | 地表から1m | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
TechnoAP製 TC100 |
TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.125 | − | − | |
② | 0.174 | − | − | ||
③ | 0.133 | − | − | ||
④ | 0.157 | − | − | ||
⑤ | 0.210 | − | 0.166 | 0.144~0.189 除染完了(7月20日) |
|
⑥ | 0.199 | − | − | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.178 | − | − | |
② | 0.122 | − | − | ||
③ | 0.189 | − | − | ||
④ | 0.102 | − | − | ||
⑤ | 0.137 | − | − | ||
⑥ | 0.124 | − | − | 7月より追加 | |
⑦ | 0.187 | − | − | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.165 | − | − | |
② | 0.100 | − | − | ||
③ | 0.123 | − | − | ||
④ | 0.120 | − | − | ||
⑤ | 0.133 | − | − | ||
砂丘 エリア |
① | 0.201 | − | − | |
② | 0.164 | − | − | ||
③ | 0.110 | − | − | 7月より追加 | |
④ | 0.205 | − | − | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.185 | − | − | |
② | 0.175 | − | − | ||
③ | 0.246 | 0.175 | − | 0.138~0.215 ※除染表土剥ぎ完了(7月9日) |
|
④ | 0.145 | − | − | 0.120~0.168 ※除染完了 |
|
⑤ | 0.178 | − | |||
⑥ | 0.163 | − | − | ||
⑦ | 0.146 | − | − | ||
⑧ | 0.188 | − | − | ||
⑨ | 0.166 | − | − | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.140 | − | − | |
② | 0.194 | − | − | ||
樹林 エリア |
① | 0.207 | − | − | 7月より追加 |
② | 0.127 | − | − | 7月より追加 | |
③ | 0.120 | − | − | 7月より追加 | |
④ | 0.119 | − | − | 7月より追加 |