2013年7月1日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
7月1日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年7月1日 | 備考 |
天 候 | くもり | ||
測定時間 | 9:30~15:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.087 | |
② | 0.124 | ||
③ | 0.092 | ||
④ | 0.127 | ||
⑤ | 0.162 | 平成24年7月除染完了 | |
⑥ | 0.141 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.144 | |
② | 0.096 | ||
③ | 0.134 | ||
④ | 0.081 | ||
⑤ | 0.100 | ||
⑥ | 0.098 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.129 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.127 | |
② | 0.091 | ||
③ | 0.111 | ||
④ | 0.102 | ||
⑤ | 0.103 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.146 | |
② | 0.116 | ||
③ | 0.092 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.182 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.158 | |
② | 0.148 | ||
③ | 0.152 | 平成24年7月除染完了 | |
④ | 0.113 | 平成24年7月除染完了 | |
⑤ | 0.140 | ||
⑥ | 0.136 | ||
⑦ | 0.120 | ||
⑧ | 0.156 | ||
⑨ | 0.149 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.109 | |
② | 0.130 | ||
樹林 エリア |
① | 0.193 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.086 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.087 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.096 | 平成24年7月より追加 |