2013年6月3日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
6月3日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年6月3日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~15:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.095 | |
② | 0.129 | ||
③ | 0.106 | ||
④ | 0.132 | ||
⑤ | 0.172 | 除染完了 | |
⑥ | 0.142 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.151 | |
② | 0.106 | ||
③ | 0.151 | ||
④ | 0.081 | ||
⑤ | 0.103 | ||
⑥ | 0.104 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.134 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.131 | |
② | 0.095 | ||
③ | 0.112 | ||
④ | 0.102 | ||
⑤ | 0.107 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.147 | |
② | 0.147 | ||
③ | 0.092 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.185 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.178 | |
② | 0.148 | ||
③ | 0.159 | 除染完了 | |
④ | 0.115 | 除染完了 | |
⑤ | 0.142 | ||
⑥ | 0.137 | ||
⑦ | 0.121 | ||
⑧ | 0.156 | ||
⑨ | 0.149 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.120 | |
② | 0.138 | ||
樹林 エリア |
① | 0.199 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.091 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.088 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.096 | 平成24年7月より追加 |