2013年5月7日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
5月7日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年5月7日 | 備考 |
天 候 | 晴れ | ||
測定時間 | 9:30~15:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.099 | |
② | 0.133 | ||
③ | 0.107 | ||
④ | 0.138 | ||
⑤ | 0.174 | 除染完了 | |
⑥ | 0.144 | 平成24年7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.157 | |
② | 0.110 | ||
③ | 0.156 | ||
④ | 0.083 | ||
⑤ | 0.105 | ||
⑥ | 0.104 | 平成24年7月より追加 | |
⑦ | 0.143 | 平成24年7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.135 | |
② | 0.097 | ||
③ | 0.120 | ||
④ | 0.108 | ||
⑤ | 0.111 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.151 | |
② | 0.149 | ||
③ | 0.093 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.188 | 平成24年7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.184 | |
② | 0.151 | ||
③ | 0.165 | 除染完了 | |
④ | 0.117 | 除染完了 | |
⑤ | 0.151 | ||
⑥ | 0.140 | ||
⑦ | 0.121 | ||
⑧ | 0.162 | ||
⑨ | 0.152 | 平成24年7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.124 | |
② | 0.143 | ||
樹林 エリア |
① | 0.210 | 平成24年7月より追加 |
② | 0.098 | 平成24年7月より追加 | |
③ | 0.089 | 平成24年7月より追加 | |
④ | 0.101 | 平成24年7月より追加 |