2013年3月4日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
3月4日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年3月4日 | 備考 |
天 候 | 曇 | ||
測定時間 | 9:30~15:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.101 | |
② | 0.118 | ||
③ | 0.097 | ||
④ | 0.118 | ||
⑤ | 0.149 | 除染完了 | |
⑥ | 0.127 | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.130 | |
② | 0.093 | ||
③ | 0.118 | ||
④ | 0.089 | ||
⑤ | 0.100 | ||
⑥ | 0.104 | 7月より追加 | |
⑦ | 0.113 | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.141 | |
② | 0.097 | ||
③ | 0.110 | ||
④ | 0.100 | ||
⑤ | 0.107 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.152 | |
② | 0.134 | ||
③ | 0.095 | 7月より追加 | |
④ | 0.152 | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.149 | |
② | 0.132 | ||
③ | 0.127 | 除染完了 | |
④ | 0.118 | 除染完了 | |
⑤ | 0.138 | ||
⑥ | 0.121 | ||
⑦ | 0.105 | ||
⑧ | 0.155 | ||
⑨ | 0.130 | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.126 | |
② | 0.131 | ||
樹林 エリア |
① | 0.186 | 7月より追加 |
② | 0.103 | 7月より追加 | |
③ | 0.085 | 7月より追加 | |
④ | 0.096 | 7月より追加 |