2013年1月7日 公園内放射線測定
測定の経緯
放射性物質汚染対処特措法に基づきひたちなか市から平成24年5月に除染実施計画が公表されたことを踏まえ、公園管理者として市の除染実施計画に合わせて公園内で測定を実施しました。
測定結果
1月7日に定期的調査(1回/月)を行い、全箇所で0.23μSv/hを下回っていました。
放射線測定箇所
国営常陸海浜公園事務所
国営ひたち海浜公園における園内の放射線量
エリア名 | 日 時 | 平成25年1月7日 | 備考 |
天 候 | 晴れのち曇 | ||
測定時間 | 9:30~15:00 | ||
測定場所 | 地表から1m | ||
測定機器 | TechnoAP製 TC100 |
||
西口 エリア |
① | 0.100 | |
② | 0.121 | ||
③ | 0.096 | ||
④ | 0.127 | ||
⑤ | 0.152 | 除染完了 | |
⑥ | 0.132 | 7月より追加 | |
みはらし エリア |
① | 0.133 | |
② | 0.090 | ||
③ | 0.116 | ||
④ | 0.089 | ||
⑤ | 0.099 | ||
⑥ | 0.098 | 7月より追加 | |
⑦ | 0.112 | 7月より追加 | |
プレジャー ガーデン エリア |
① | 0.141 | |
② | 0.101 | ||
③ | 0.111 | ||
④ | 0.098 | ||
⑤ | 0.110 | ||
砂丘 エリア |
① | 0.155 | |
② | 0.139 | ||
③ | 0.091 | 7月より追加 | |
④ | 0.153 | 7月より追加 | |
草原 エリア |
① | 0.151 | |
② | 0.137 | ||
③ | 0.128 | 除染完了 | |
④ | 0.126 | 除染完了 | |
⑤ | 0.138 | ||
⑥ | 0.124 | ||
⑦ | 0.104 | ||
⑧ | 0.163 | ||
⑨ | 0.134 | 7月より追加 | |
南口 エリア |
① | 0.128 | |
② | 0.130 | ||
樹林 エリア |
① | 0.193 | 7月より追加 |
② | 0.105 | 7月より追加 | |
③ | 0.088 | 7月より追加 | |
④ | 0.093 | 7月より追加 |