開園日・時間

開園時間

期間 開園時間
3月1日〜7月19日 9:30〜17:00
7月20日〜9月1日 9:30〜18:00
9月2日〜10月31日 9:30〜17:00
11月1日〜2月末日 9:30〜16:30

休園日

  • 毎週火曜日(火曜日が祝日にあたる場合は直後の平日)
  • 12月31日、1月1日
  • 2月の第一火曜日の前日から直後の金曜日まで

毎日開園する期間

以下の期間は毎日開園いたします。

時期 期間
春期 3月26日〜5月31日
夏期 7月21日〜8月31日
秋期 10月1日〜10月31日
冬期 12月25日〜30日、1月2日〜7日

※開園日および休園日、開園時間については都合により変更になることもあります。

開園日カレンダー

色の説明  臨時休園 休園日 7:00開園 無料日 65歳以上無料日 入園料+季節料金

 

2024年4月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2024年5月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024年6月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024年7月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024年8月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024年9月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2024年10月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024年11月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024年12月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025年1月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025年2月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

2025年3月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31