開園日/時間

開園時間表

開園日、休園日及營業時間,偶有機動性的變更。

2024/4

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2024/5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024/6

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024/7

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024/8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024/9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2024/10

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024/11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024/12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

2025/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Colors indicate
  •   休園日
  •   早上開園日
  •   免費入園日
  •   65歲以上的免費入園日
  •   夜晚開園日
  •   季節票價

 

開園時間

時期 開園時間
3月1日〜7月20日 9:30〜17:00
7月21日〜8月31日 9:30〜18:00
9月1日〜10月31日 9:30〜17:00
11月1日〜2月底 9:30〜16:30

休園日

  • 毎週星期二(如遇國定假日則順延至下個平日公休)
  • 12月31日、1月1日
  • 2月第一個星期二的前一天至下

無休開園期間

以下期間每天營業無休

時期 期間
春期 3月26日〜5月31日
夏期 7月21日〜8月31日
秋期 10月1日〜10月31日
冬期 12月25日〜30日、1月2日〜7日