开园日/时间

开园日历

对开园日、休园日、及开园时间变更的说明

2024/4

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2024/5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024/6

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024/7

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024/8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024/9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2024/10

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024/11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024/12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

2025/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Colors indicate
  •   休园日
  •   清晨开园日
  •   门票免费日
  •   65岁以上老人免费日
  •   夜间开园日
  •   季节性门票价格

 

开园时间

期间 开园时间
3月1日〜7月20日 9:30〜17:00
7月21日〜8月31日 9:30〜18:00
9月1日〜10月31日 9:30〜17:00
11月1日〜2月底 9:30〜16:30

休园日

  • 每星期二(若星期二是节假日则顺延至次日)
  • 12月31日、1月1日
  • 2月第一个星期二的前一天至下一个星期五

每天开园的期间

以下期间是每天开园

时期 期间
春季 3月26日〜5月31日
夏季 7月21日〜8月31日
秋季 10月1日〜10月31日
冬季 12月25日〜30日、1月2日〜7日