Días en los que está abierto / Horarios

Calendario de los días en que está abierto

Los días en los que el parque está abierto o cerrado, así como horarios del parque, pueden variar según las circunstancias.

2024/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2024/4

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2024/5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024/6

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024/7

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024/8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024/9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2024/10

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024/11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024/12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

2025/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Guía de colores
  •   Cerrado
  •   Abre temprano
  •   Entrada libre
  •   Entrada gratuita para las personas mayores (65 años o más)
  •   Precio de temporada

 

Horarios del parque

Periodo Horarios del parque
Del 1 de marzo al 20 de julio 9:30〜17:00
Del 21 de julio al 31 de agosto 9:30〜18:00
Del 1 de septiembre al 31 de octubre 9:30〜17:00
Del 1 de noviembre hasta terminar febrero 9:30〜16:30

Días en los que está cerrado

  • Todos los martes (si el martes es un día festivo, el parque estará cerrado el siguiente día laborable).
  • El 31 de diciembre y el 1 de enero.
  • Desde el día anterior al primer martes de febrero hasta el viernes siguiente.

Periodos en los que abre todos los días

Abierto todos los días en los siguientes periodos.

Estación del año Periodo
Primavera Del 26 de marzo al 31 de mayo
Verano Del 21 de julio al 31 de agosto
Otoño Del 1 al 31 de octubre
Invierno Del 25 al 30 de diciembre y del 2 al 7 de enero