Öffnungszeiten/-tage

Kalender der Öffnungstage

Die Öffnungstage und -zeiten des Parks sind abhängig von diversen Umständen.

2024/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2024/4

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2024/5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2024/6

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

2024/7

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2024/8

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024/9

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

2024/10

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024/11

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2024/12

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025/1

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2025/2

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

2025/3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

Farbführer
  •   Jour de fermeture
  •   Jour d’ouverture avancée (tôt le matin)
  •   Jour de gratuité
  •   Jour de gratuité pour les plus de 65 ans
  •   Ouverture nocturne
  •   Saisonpreise

 

Öffnungszeiten

Zeitraum Öffnungszeiten
1. März bis 20. Juli 9:30〜17:00
21. Juli bis 31. August 9:30〜18:00
1. September bis 31. Oktober 9:30〜17:00
1. November bis Ende Februar 9:30〜16:30

Schließtage

  • Jeden Dienstag(Wenn der Dienstag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, ist der Park am folgenden Wochentag geschlossen.)
  • 31. Dezember, 1. Januar
  • Vom Tag vor dem ersten Dienstag im Februar bis zum darauffolgenden Freitag.

Zeiträume, in denen täglich geöffnet ist

Der Park ist während der folgenden Zeiträume jeden Tag geöffnet.

Jahreszeit Zeitraum
Frühling 26. März bis 31. Mai
Sommer 21. Juli bis 31. August
Herbst 1. Oktober bis 31. Oktober
Winter 25. bis 30. Dezember, 2. bis 7. Januar